Skip to main content

2013健康城市 家庭用藥總檢查大樂透 得獎名單

2013健康城市 家庭用藥總檢查大樂透  
中獎名單
  中獎號碼 發出藥局 中獎號碼 發出藥局 中獎號碼 發出藥局 中獎號碼 發出藥局 中獎號碼 發出藥局 中獎號碼 發出藥局
特獎 13301 金松大藥局                    
頭獎 15400 信芳藥局                    
貳獎 17671 中正藥局                    
參獎 11695 中正藥局 15539 信芳藥局                
肆獎 15333 信芳藥局                    
伍獎 11810 廣益藥局 3342 實和藥局                
陸獎 809 吉康藥局 11329 益元藥局                
柒獎 11341 益元藥局 3363 實和藥局                
捌獎 17661 中正藥局 15536 信芳藥局 3350 實和藥局 15207 信芳藥局 3383 實和藥局 3333 實和藥局
玖獎 17654 中正藥局 15276 信芳藥局 15389 信芳藥局 3324 實和藥局 12208 正大藥局 13250 金松大藥局
12256 正大藥局 3351 實和藥局 3326 實和藥局 3323 實和藥局 9965 中正藥局 15513 信芳藥局
普獎 15573 信芳藥局 13477 金松大藥局 13457 金松大藥局 13456 金松大藥局 13300 金松大藥局 13466 金松大藥局
13455 金松大藥局 5004 利生藥局 13406 金松大藥局 13459 金松大藥局 11608 中正藥局 15395 信芳藥局
11694 中正藥局 15600 信芳藥局 17647 中正藥局 15556 信芳藥局 3301 實和藥局 17655 中正藥局
15372 信芳藥局 17692 中正藥局                

領獎期限 : 102年5月9日(四)~102年5月24日(五)止